“义务教育规范办学专项治理”举报电话:0512-57516860。
序号 | 项目 | 金额 | 备注 |
1 | 学费 | 2450.0 | 起始年级标准 |
1850.0 | 二至六年级标准 | ||
3 | 餐费 | 学生就餐刷卡,家长自愿充值 | |
4 | 代办与服务性收费 | 695.0 | 1、原则:自愿。 2、起始年级标准:校服(制服四件套、运动校服)、教辅用书、国学教材(校本课程)、综合实践活动费 |
455.0 | 1、自愿。 2、校服(运动校服)、教辅用书、国学教材(校本课程)、综合实践活动费 | ||
5 | 接送费 | 600.0 | 自愿 |
监督电话: 1、教育局电话:0512-55236073 2、责任督学电话 3、总校长电话:17751220735 4、校长电话 |
2019年秋季花桥前景小学部收费标准 | |||
序号 | 项目 | 金额 | 备注 |
1 | 学费 | 3900.0 | 起始年级标准 |
3300.0 | 二至六年级标准 | ||
3 | 餐费 | 学生就餐刷卡,家长自愿充值 | |
4 | 代办与服务性收费 | 695.0 | 1、原则:自愿。 2、起始年级标准:校服(制服四件套、运动校服)、教辅用书、国学教材(校本课程)、综合实践活动费 |
455.0 | 1、自愿。 2、校服(运动校服)、教辅用书、国学教材(校本课程)、综合实践活动费 | ||
5 | 接送费 | 600.0 | 自愿 |
监督电话: 1、教育局电话:0512-55236073 2、责任督学电话 3、总校长电话:17751220735 4、校长电话 |
2019年秋季蓬朗前景小学部收费标准 | |||
序号 | 项目 | 金额 | 备注 |
1 | 学费 | 2450.0 | 起始年级标准 |
1850.0 | 二至六年级标准 | ||
3 | 餐费 | 学生就餐刷卡,家长自愿充值 | |
4 | 代办与服务性收费 | 695.0 | 1、原则:自愿。 2、起始年级标准:校服(制服四件套、运动校服)、教辅用书、国学教材(校本课程)、综合实践活动费 |
455.0 | 1、自愿。 2、校服(运动校服)、教辅用书、国学教材(校本课程)、综合实践活动费 | ||
2019年秋季蓬朗前景初中部收费标准 | |||
序号 | 项目 | 金额 | 备注 |
1 | 学费 | 4100.0 | 起始年级标准 |
3300.0 | 初二、初三年级标准 | ||
3 | 餐费 | 3500.0 | 一日三餐一点 |
4 | 代办与服务性收费 | 1240.0 | 1、原则:自愿; 2、起始年级标准:校服(制服四件套、运动校服)、教辅用书、、综合实践活动费 |
1000.0 | 1、原则:自愿 2、其他年级标准:校服(运动校服)、教辅用书、综合实践活动费 | ||
5 | 住宿费 | 400.0 | 自愿 |
监督电话: 1、教育局电话:0512-55236073 2、责任督学电话 3、总校长电话:17751220735 4、校长电话 |